Land (database table)
From OpenSimulator
Revision as of 14:15, 22 February 2009 by Peetr maynard (Talk | contribs)
Estate Managers Records managers of estates (back to Database Documentation)
The current structure of the Land table is as follows:
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| UUID | varchar(255) | NO | PRI | ||
| RegionUUID | varchar(255) | YES | |||
| LocalLandID | int(11) | YES | |||
| bitmap | longblob | YES | |||
| Name | varchar(255) | YES | |||
| Description | varchar(255) | YES | |||
| OwnerUUID | varchar(255) | YES | |||
| IsGroupOwned | int(11) | YES | |||
| Area | int(11) | YES | |||
| AuctionID | int(11) | YES | |||
| Category | int(11) | YES | |||
| ClaimDate | int(11) | YES | |||
| ClaimPrice | int(11) | YES | |||
| GroupUUID | varchar(255) | YES | |||
| SalePrice | int(11) | YES | |||
| LandStatus | int(11) | YES | |||
| LandFlags | int(11) | YES | |||
| MediaAutoScale | int(11) | YES | |||
| MediaTextureUUID | varchar(255) | YES | |||
| MediaURL | varchar(255) | YES | |||
| MUSICURL | varchar(255) | YES | |||
| Passhours | float | YES | |||
| PassPrice | int(11) | YES | |||
| SnapshotUUID | varchar(255) | YES | |||
| UserLocationX | int(11) | YES | |||
| UserLocationY | int(11) | YES | |||
| UserLocationZ | int(11) | YES | |||
| UserLookAtX | int(11) | YES | |||
| UserLookAtY | int(11) | YES | |||
| UserLookAtZ | int(11) | YES | |||
| AuthBuyerID | varchar(255) | NO | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | ||
| OtherCleanTime | int(11) | NO | |||
| Dwell | int(11) | NO |
(back to Database Documentation)
UUID
The unique ID of the Land Parcel.
RegionUUID
The UUID of the region containing this land parcel.
(back to Database Documentation)