Web Statistics Module/de
From OpenSimulator
(→Feature Requests) |
(→Gespeicherte Statistiken anzeigen) |
||
Line 50: | Line 50: | ||
{| border = "1" | {| border = "1" | ||
− | ! Column !! | + | ! Column !! Beschreibung |
|- | |- | ||
− | | session_id || | + | | session_id || Clientsitzungs-ID |
|- | |- | ||
− | | agent_id || | + | | agent_id || Benutzeridentifikation |
|- | |- | ||
− | | region_id || ID | + | | region_id || ID der Region, in der sich der Benutzer befand |
|- | |- | ||
− | | last_updated || | + | | last_updated || Wahrscheinlich ein Unix-Zeitstempel der Zeit, zu der dieses Update gesendet wurde. |
|- | |- | ||
− | | remote_ip || Client IP | + | | remote_ip || Client-IP |
|- | |- | ||
− | | name_f || | + | | name_f || Vorname des Benutzers |
|- | |- | ||
− | | name_l || | + | | name_l || Nachname des Benutzers |
|- | |- | ||
− | | avg_agents_in_view || | + | | avg_agents_in_view || Durchschnittliche Anzahl anderer Benutzer in der Ansicht dieses Benutzers |
|- | |- | ||
− | | min_agents_in_view || | + | | min_agents_in_view || Minimale Benutzer, die in der Ansicht dieses Benutzers waren |
|- | |- | ||
− | | max_agents_in_view || | + | | max_agents_in_view || Maximale Anzahl an Benutzern, die in der Ansicht dieses Benutzers waren |
|- | |- | ||
− | | mode_agents_in_view || | + | | mode_agents_in_view || Numerischer Modus von Benutzern, die angezeigt wurden |
|- | |- | ||
− | | avg_fps || | + | | avg_fps || Durchschnittliche fps dieses Benutzers |
|- | |- | ||
− | | min_fps || Min | + | | min_fps || Min. Fps dieses Benutzers |
|- | |- | ||
− | | max_fps || Max | + | | max_fps || Max. Fps dieses Benutzers |
|- | |- | ||
− | | mode_fps || | + | | mode_fps || Modus fps dieses Benutzers |
|- | |- | ||
− | | a_language || | + | | a_language || Unbekannt, wahrscheinlich ist der Sprachclient auf eingestellt |
|- | |- | ||
− | | mem_use || | + | | mem_use || Speicherbenutzer des Clients |
|- | |- | ||
− | | meters_traveled || | + | | meters_traveled || Meter, die vom Benutzer zurückgelegt wurden |
|- | |- | ||
− | | avg_ping || | + | | avg_ping || Durchschnittlicher Ping von Client zu Servern |
|- | |- | ||
− | | min_ping || | + | | min_ping || Minimaler Ping des Clients zu Servern |
|- | |- | ||
− | | max_ping || | + | | max_ping || Maximales Ping des Clients zu Servern |
|- | |- | ||
| mode_ping || Mode of ping from client to servers | | mode_ping || Mode of ping from client to servers |
Revision as of 15:54, 16 January 2018
Contents |
Einführung
Das Web Statistik Modul bietet Informationen zur Regionsstatistik.
Die Daten werden als AJAX-HTML-Seite zur Verfügung gestellt, die sich im Laufe der Zeit automatisch aktualisiert.
Die Seite wird vom internen OpenSimulator Webserver bereitgestellt.
Das Modul speichert auch historische Daten, die auf diesen Webseiten angezeigt werden.
Aktivieren von Webstatistiken
Fügen Sie in die Datei OpenSim.ini folgendes ein:
[WebStats] enabled=true
Zugriff auf die Webstatistiken
Sie können auf die Statistiken der Region/en zugreifen, indem Sie in Ihrem Browser Folgendes aufrufen:
http://<region-server-ip>:<http-port>/SStats/
Wenn Sie beispielsweise einen OpenSimulator unter 192.168.1.2:9000 ausführen, müsten Sie die nachfolgende URL aufrufen:
http://192.168.1.2:9000/SStats/
Bitte beachten Sie, dass das Zeichen / im Moment wichtig ist.
Gespeicherte Statistiken anzeigen
Das Web Statistik Modul zeichnet auch Viewer Statistikdaten auf, die von Viewern hochgeladen wurden.
Dies wird bei der Anmeldung und danach alle 5 Minuten und kurz vor dem Abmelden gesendet.
Der Client kann diese Informationen nicht senden.
Diese Daten werden in einer sqlite3 Datenbank unter bin/LocalUserStatistics.db gespeichert.
Spalten sind wie folgt. Einige der Bedeutungen sind unklar, da sie direkt aus dem Client-Datenpaket stammen und nicht vom OpenSimulator selbst erzeugt werden.
Column | Beschreibung |
---|---|
session_id | Clientsitzungs-ID |
agent_id | Benutzeridentifikation |
region_id | ID der Region, in der sich der Benutzer befand |
last_updated | Wahrscheinlich ein Unix-Zeitstempel der Zeit, zu der dieses Update gesendet wurde. |
remote_ip | Client-IP |
name_f | Vorname des Benutzers |
name_l | Nachname des Benutzers |
avg_agents_in_view | Durchschnittliche Anzahl anderer Benutzer in der Ansicht dieses Benutzers |
min_agents_in_view | Minimale Benutzer, die in der Ansicht dieses Benutzers waren |
max_agents_in_view | Maximale Anzahl an Benutzern, die in der Ansicht dieses Benutzers waren |
mode_agents_in_view | Numerischer Modus von Benutzern, die angezeigt wurden |
avg_fps | Durchschnittliche fps dieses Benutzers |
min_fps | Min. Fps dieses Benutzers |
max_fps | Max. Fps dieses Benutzers |
mode_fps | Modus fps dieses Benutzers |
a_language | Unbekannt, wahrscheinlich ist der Sprachclient auf eingestellt |
mem_use | Speicherbenutzer des Clients |
meters_traveled | Meter, die vom Benutzer zurückgelegt wurden |
avg_ping | Durchschnittlicher Ping von Client zu Servern |
min_ping | Minimaler Ping des Clients zu Servern |
max_ping | Maximales Ping des Clients zu Servern |
mode_ping | Mode of ping from client to servers |
regions_visited | Number of regions that this client has visited |
run_time | Run time of client |
avg_sim_fps | Average simulator fps of simulators the client has been on |
min_sim_fps | Min simulator fps of simulators the client has been on |
max_sim_fps | Max simulator fps of simulators the client has been on |
mode_sim_fps | Mode simulator fps of simulators the client has been on |
start_time | Time at which client was started |
client_version | Client version |
s_cpu | CPU of machine running client |
s_gpu | GPU of machine running client |
s_os | Operating system of the machine running the client |
s_ram | RAM of the machine running the client |
d_object_kb | Memory used by scene objects in the client |
d_texture_kb | Memory used by textures in the client |
d_world_kb | Memory used by the world in the client |
n_in_kb | kb received by client from servers |
n_in_pk | Packets received by client from servers |
n_out_kb | kb send by client to servers |
n_out_pk | Packets sent by client to servers |
f_dropped | Packets dropped (inbound?) |
f_failed_resends | Packets requested but not resent by servers (?) |
f_invalid | Invalid packets received |
f_off_circuit | Packets received not associated with any known circuit |
f_resent | Packets resent to simulator due to no ack |
f_send_packets | Unknown |
session_key | Same as session_id (?!) |
agent_key | Same as agent_id (?!) |
region_key | Same as region_id (?!) |
Featureanforderungen
Bitte beachten Sie, dass dies Feature Anfragen sind - diese wurden (noch) nicht implementiert!
- XMLRPC access
- Public JSON API for accessing counters.
- Uptime counter.
- Region build version.
- Number of unique visitors during last hour.
- Number of unique visitors during last 24 hours.
- Grid based policy framework for setting it up.
- Access Authorization