Web Statistics Module/de
From OpenSimulator
(→Einführung) |
(→Feature Requests) |
||
Line 153: | Line 153: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Featureanforderungen == |
− | + | Bitte beachten Sie, dass dies Feature Anfragen sind - diese wurden (noch) nicht implementiert! | |
* XMLRPC access | * XMLRPC access |
Revision as of 03:10, 13 January 2018
Contents |
Einführung
Das Web Statistik Modul bietet Informationen zur Regionsstatistik.
Die Daten werden als AJAX-HTML-Seite zur Verfügung gestellt, die sich im Laufe der Zeit automatisch aktualisiert.
Die Seite wird vom internen OpenSimulator Webserver bereitgestellt.
Das Modul speichert auch historische Daten, die auf diesen Webseiten angezeigt werden.
Aktivieren von Webstatistiken
Fügen Sie in die Datei OpenSim.ini folgendes ein:
[WebStats] enabled=true
Zugriff auf die Webstatistiken
Sie können auf die Statistiken der Region/en zugreifen, indem Sie in Ihrem Browser Folgendes aufrufen:
http://<region-server-ip>:<http-port>/SStats/
Wenn Sie beispielsweise einen OpenSimulator unter 192.168.1.2:9000 ausführen, müsten Sie die nachfolgende URL aufrufen:
http://192.168.1.2:9000/SStats/
Bitte beachten Sie, dass das Zeichen / im Moment wichtig ist.
Gespeicherte Statistiken anzeigen
Das Web Statistik Modul zeichnet auch Viewer Statistikdaten auf, die von Viewern hochgeladen wurden.
Dies wird bei der Anmeldung und danach alle 5 Minuten und kurz vor dem Abmelden gesendet.
Der Client kann diese Informationen nicht senden.
Diese Daten werden in einer sqlite3 Datenbank unter bin/LocalUserStatistics.db gespeichert.
Spalten sind wie folgt. Einige der Bedeutungen sind unklar, da sie direkt aus dem Client-Datenpaket stammen und nicht vom OpenSimulator selbst erzeugt werden.
Column | Description |
---|---|
session_id | Client session id |
agent_id | User ID |
region_id | ID of the region the user was on |
last_updated | Probably a unix timestamp of the time this update was sent. |
remote_ip | Client IP |
name_f | First name of user |
name_l | Last name of user |
avg_agents_in_view | Average number of other users in the view of this user |
min_agents_in_view | Minimum users that have been in the view of this user |
max_agents_in_view | Maximum users that have been in this user's view |
mode_agents_in_view | Numeric mode of users that have been in view |
avg_fps | Average fps of this user |
min_fps | Min fps of this user |
max_fps | Max fps of this user |
mode_fps | Mode fps of this user |
a_language | Unknown, probably language client is set to |
mem_use | Memory user of client |
meters_traveled | Meters travelled by user |
avg_ping | Average ping of client to servers |
min_ping | Minimum ping of client to servers |
max_ping | Maximum ping of client to servers |
mode_ping | Mode of ping from client to servers |
regions_visited | Number of regions that this client has visited |
run_time | Run time of client |
avg_sim_fps | Average simulator fps of simulators the client has been on |
min_sim_fps | Min simulator fps of simulators the client has been on |
max_sim_fps | Max simulator fps of simulators the client has been on |
mode_sim_fps | Mode simulator fps of simulators the client has been on |
start_time | Time at which client was started |
client_version | Client version |
s_cpu | CPU of machine running client |
s_gpu | GPU of machine running client |
s_os | Operating system of the machine running the client |
s_ram | RAM of the machine running the client |
d_object_kb | Memory used by scene objects in the client |
d_texture_kb | Memory used by textures in the client |
d_world_kb | Memory used by the world in the client |
n_in_kb | kb received by client from servers |
n_in_pk | Packets received by client from servers |
n_out_kb | kb send by client to servers |
n_out_pk | Packets sent by client to servers |
f_dropped | Packets dropped (inbound?) |
f_failed_resends | Packets requested but not resent by servers (?) |
f_invalid | Invalid packets received |
f_off_circuit | Packets received not associated with any known circuit |
f_resent | Packets resent to simulator due to no ack |
f_send_packets | Unknown |
session_key | Same as session_id (?!) |
agent_key | Same as agent_id (?!) |
region_key | Same as region_id (?!) |
Featureanforderungen
Bitte beachten Sie, dass dies Feature Anfragen sind - diese wurden (noch) nicht implementiert!
- XMLRPC access
- Public JSON API for accessing counters.
- Uptime counter.
- Region build version.
- Number of unique visitors during last hour.
- Number of unique visitors during last 24 hours.
- Grid based policy framework for setting it up.
- Access Authorization